Nella prima parte di questo articolo ho illustrato come creare le tabelle del DB dove registrare i dati provenienti dal tracker GPS, le principali funzionalità dello script e la possibilità di “agganciare” questo socket direttamente al software Open Source: OpenGTS.
Quest’ultima caratteristica, la ritengo particolarmente interessante in quanto permette di evitare di scriversi tutta la parte che riguarda la visualizzazione dei punti inviati dal tracker, sulle mappe.
Chiave | Valori possibili | Descrizione |
---|---|---|
VERBOSE | true|false | Se impostato a true fornisce un output dettagliato degli errori |
MOVING_THRESHOLD | .05 | Soglia minima in Km per la registrazione del dato [.05 = 50 metri] |
OPENGTS | true|false | Se impostato a true invia query per le tabelle OpenGTS |
IP_ADDR | xxx.xxx.xxx.xxx | Indirizzo IP in ascolto [0 = tutti gli indirizzi] |
TCP_PORT | 0..65535 | La porta TCP da utilizzare |
DBHOST | localhost | Indirizzo del DB MySQL |
DBUSER | dbuser | utente del DB MySQL |
DBPASS | dbpassword | password dell’utente del DB MySQL |
DBNAME | gpsd | nome del DB MySQL |
POLL_TIME | 20|30|60|300|600 | Tempo di polling del tracker in secondi |
SPEED_CONV | 1.609344|1.852 | Conversione da Miglia (terrestri|marine) a Km |
DFLT_MSG | ‘tracker’ | Messaggio di default del tracker |
SOCK_RCV_TIMEOUT | 120 | Timeout in secondi per il socket in ricezione |
Ed ecco il codice PHP del loop del socket (L’intero script è disponibile qui):